Files
ld-sysinfo-server-backend/scripts/cve-sync.log
Bailey Taylor d3c3d93057
All checks were successful
Build & Deploy Backend / build (push) Successful in 1m21s
Build & Deploy Backend / deploy (push) Successful in 31s
Lowered max range to 120 days in application.properties.
2025-10-13 06:28:59 +08:00

7041 lines
447 KiB
Plaintext

[27 May 2025, 12:53:07 pm] 🚀 📡 CVE sync launched in background.
[27 May 2025, 12:53:08 pm] 🧪 Getting CVEs from the last 7 of days
[27 May 2025, 12:53:08 pm] 🧪 Getting CVEs from the last 7 of days
[27 May 2025, 12:53:08 pm] 🚀 CVE sync started
[27 May 2025, 12:53:08 pm] 🔄 Initializing script...
[27 May 2025, 12:53:08 pm] 📍 Launching script
[27 May 2025, 12:53:08 pm] 📅 Starting CVE sync from 2025-05-20T04:53:08.063Z to 2025-05-27T04:53:08.063Z
[27 May 2025, 12:53:08 pm] 📡 Fetching modified CVEs from 20 May 2025 to 27 May 2025...
[27 May 2025, 12:53:08 pm] 🚀 CVE sync started
[27 May 2025, 12:53:08 pm] 🔄 Initializing script...
[27 May 2025, 12:53:08 pm] 📍 Launching script
[27 May 2025, 12:53:08 pm] 📅 Starting CVE sync from 2025-05-20T04:53:08.063Z to 2025-05-27T04:53:08.063Z
[27 May 2025, 12:53:08 pm] 📡 Fetching modified CVEs from 20 May 2025 to 27 May 2025...
[27 May 2025, 12:53:10 pm] 📄 Page 1 — Processing 2000 CVEs from index 0 of ~2212
[27 May 2025, 12:53:10 pm] 📄 Page 1 — Processing 2000 CVEs from index 0 of ~2212
[27 May 2025, 12:53:27 pm] 📄 Page 2 — Processing 212 CVEs from index 2000 of ~2212
[27 May 2025, 12:53:27 pm] 📄 Page 2 — Processing 212 CVEs from index 2000 of ~2212
[27 May 2025, 12:53:33 pm] ✅ CVE import complete!
[27 May 2025, 12:53:33 pm] ✅ CVE import complete!
[27 May 2025, 12:53:33 pm] ✅ fetchCVE.js finished with exit code: 0
[27 May 2025, 12:54:46 pm] 🚀 📡 CVE sync launched in background.
[27 May 2025, 12:54:46 pm] 🧪 Getting CVEs from the last 30 of days
[27 May 2025, 12:54:46 pm] 🧪 Getting CVEs from the last 30 of days
[27 May 2025, 12:54:46 pm] 🚀 CVE sync started
[27 May 2025, 12:54:46 pm] 🔄 Initializing script...
[27 May 2025, 12:54:46 pm] 📍 Launching script
[27 May 2025, 12:54:46 pm] 📅 Starting CVE sync from 2025-04-27T04:54:46.513Z to 2025-05-27T04:54:46.513Z
[27 May 2025, 12:54:46 pm] 📡 Fetching modified CVEs from 27 Apr 2025 to 27 May 2025...
[27 May 2025, 12:54:46 pm] 🚀 CVE sync started
[27 May 2025, 12:54:46 pm] 🔄 Initializing script...
[27 May 2025, 12:54:46 pm] 📍 Launching script
[27 May 2025, 12:54:46 pm] 📅 Starting CVE sync from 2025-04-27T04:54:46.513Z to 2025-05-27T04:54:46.513Z
[27 May 2025, 12:54:46 pm] 📡 Fetching modified CVEs from 27 Apr 2025 to 27 May 2025...
[27 May 2025, 12:54:49 pm] 📄 Page 1 — Processing 2000 CVEs from index 0 of ~10257
[27 May 2025, 12:54:49 pm] 📄 Page 1 — Processing 2000 CVEs from index 0 of ~10257
[27 May 2025, 12:55:55 pm] 📄 Page 2 — Processing 2000 CVEs from index 2000 of ~10257
[27 May 2025, 12:55:55 pm] 📄 Page 2 — Processing 2000 CVEs from index 2000 of ~10257
[27 May 2025, 12:56:18 pm] 📄 Page 3 — Processing 2000 CVEs from index 4000 of ~10257
[27 May 2025, 12:56:18 pm] 📄 Page 3 — Processing 2000 CVEs from index 4000 of ~10257
[27 May 2025, 12:56:35 pm] 📄 Page 4 — Processing 2000 CVEs from index 6000 of ~10257
[27 May 2025, 12:56:35 pm] 📄 Page 4 — Processing 2000 CVEs from index 6000 of ~10257
[27 May 2025, 12:57:03 pm] 📄 Page 5 — Processing 2000 CVEs from index 8000 of ~10257
[27 May 2025, 12:57:03 pm] 📄 Page 5 — Processing 2000 CVEs from index 8000 of ~10257
[27 May 2025, 12:57:15 pm] 📄 Page 6 — Processing 257 CVEs from index 10000 of ~10257
[27 May 2025, 12:57:15 pm] 📄 Page 6 — Processing 257 CVEs from index 10000 of ~10257
[27 May 2025, 12:57:21 pm] ✅ CVE import complete!
[27 May 2025, 12:57:21 pm] ✅ CVE import complete!
[27 May 2025, 12:57:21 pm] ✅ fetchCVE.js finished with exit code: 0
[08 Oct 2025, 01:12:44 am] 🚀 📡 CVE sync launched in background.
[08 Oct 2025, 09:12:44 am] 🧪 Getting CVEs from the last 30 of days
[08 Oct 2025, 09:12:44 am] 🚀 CVE sync started
[08 Oct 2025, 09:12:44 am] 🔄 Initializing script...
[08 Oct 2025, 09:12:44 am] 📍 Launching script
[08 Oct 2025, 09:12:44 am] 📅 Starting CVE sync from 2025-09-08T01:12:44.659Z to 2025-10-08T01:12:44.659Z
[08 Oct 2025, 09:12:44 am] 📡 Fetching modified CVEs from 08 Sept 2025 to 08 Oct 2025...
[08 Oct 2025, 09:12:44 am] 🧪 Getting CVEs from the last 30 of days
[08 Oct 2025, 09:12:44 am] 🚀 CVE sync started
[08 Oct 2025, 09:12:44 am] 🔄 Initializing script...
[08 Oct 2025, 09:12:44 am] 📍 Launching script
[08 Oct 2025, 09:12:44 am] 📅 Starting CVE sync from 2025-09-08T01:12:44.659Z to 2025-10-08T01:12:44.659Z
[08 Oct 2025, 09:12:44 am] 📡 Fetching modified CVEs from 08 Sept 2025 to 08 Oct 2025...
[08 Oct 2025, 09:12:47 am] 📄 Page 1 — Processing 2000 CVEs from index 0 of ~9434
[08 Oct 2025, 09:12:47 am] 📄 Page 1 — Processing 2000 CVEs from index 0 of ~9434
[08 Oct 2025, 09:13:50 am] 📄 Page 2 — Processing 2000 CVEs from index 2000 of ~9434
[08 Oct 2025, 09:13:50 am] 📄 Page 2 — Processing 2000 CVEs from index 2000 of ~9434
[08 Oct 2025, 09:14:56 am] 📄 Page 3 — Processing 2000 CVEs from index 4000 of ~9434
[08 Oct 2025, 09:14:56 am] 📄 Page 3 — Processing 2000 CVEs from index 4000 of ~9434
[08 Oct 2025, 09:15:28 am] 📄 Page 4 — Processing 2000 CVEs from index 6000 of ~9434
[08 Oct 2025, 09:15:28 am] 📄 Page 4 — Processing 2000 CVEs from index 6000 of ~9434
[08 Oct 2025, 09:15:52 am] 📄 Page 5 — Processing 1434 CVEs from index 8000 of ~9434
[08 Oct 2025, 09:15:52 am] 📄 Page 5 — Processing 1434 CVEs from index 8000 of ~9434
[08 Oct 2025, 09:16:03 am] ✅ CVE import complete!
[08 Oct 2025, 09:16:03 am] ✅ CVE import complete!
[08 Oct 2025, 01:16:03 am] ✅ fetchCVE.js finished with exit code: 0
[08 Oct 2025, 01:19:08 am] 🚀 📡 CVE sync launched in background.
[08 Oct 2025, 09:19:08 am] 🧪 Getting CVEs from the last 30 of days
[08 Oct 2025, 09:19:08 am] 🧪 Getting CVEs from the last 30 of days
[08 Oct 2025, 09:19:08 am] 🚀 CVE sync started
[08 Oct 2025, 09:19:08 am] 🔄 Initializing script...
[08 Oct 2025, 09:19:08 am] 📍 Launching script
[08 Oct 2025, 09:19:08 am] 📅 Starting CVE sync from 2025-09-08T01:19:08.312Z to 2025-10-08T01:19:08.312Z
[08 Oct 2025, 09:19:08 am] 📡 Fetching modified CVEs from 08 Sept 2025 to 08 Oct 2025...
[08 Oct 2025, 09:19:08 am] 🚀 CVE sync started
[08 Oct 2025, 09:19:08 am] 🔄 Initializing script...
[08 Oct 2025, 09:19:08 am] 📍 Launching script
[08 Oct 2025, 09:19:08 am] 📅 Starting CVE sync from 2025-09-08T01:19:08.312Z to 2025-10-08T01:19:08.312Z
[08 Oct 2025, 09:19:08 am] 📡 Fetching modified CVEs from 08 Sept 2025 to 08 Oct 2025...
[08 Oct 2025, 09:19:10 am] 📄 Page 1 — Processing 2000 CVEs from index 0 of ~9439
[08 Oct 2025, 09:19:10 am] 📄 Page 1 — Processing 2000 CVEs from index 0 of ~9439
[08 Oct 2025, 09:20:17 am] 📄 Page 2 — Processing 2000 CVEs from index 2000 of ~9439
[08 Oct 2025, 09:20:17 am] 📄 Page 2 — Processing 2000 CVEs from index 2000 of ~9439
[08 Oct 2025, 09:21:24 am] 📄 Page 3 — Processing 2000 CVEs from index 4000 of ~9439
[08 Oct 2025, 09:21:24 am] 📄 Page 3 — Processing 2000 CVEs from index 4000 of ~9439
[08 Oct 2025, 09:21:53 am] 📄 Page 4 — Processing 2000 CVEs from index 6000 of ~9439
[08 Oct 2025, 09:21:53 am] 📄 Page 4 — Processing 2000 CVEs from index 6000 of ~9439
[08 Oct 2025, 09:22:14 am] 📄 Page 5 — Processing 1439 CVEs from index 8000 of ~9439
[08 Oct 2025, 09:22:14 am] 📄 Page 5 — Processing 1439 CVEs from index 8000 of ~9439
[08 Oct 2025, 09:22:22 am] ✅ CVE import complete!
[08 Oct 2025, 09:22:22 am] ✅ CVE import complete!
[08 Oct 2025, 01:22:22 am] ✅ fetchCVE.js finished with exit code: 0
[08 Oct 2025, 02:21:34 am] 🚀 📡 CVE backfill launched - will sync back to 2002.
[08 Oct 2025, 10:21:35 am] 🧪 Getting CVEs from the last 30 of days
[08 Oct 2025, 10:21:35 am] 🧪 Getting CVEs from the last 30 of days
[08 Oct 2025, 10:21:35 am] 🔁 Resuming CVE backfill from 20 Aug 2001
[08 Oct 2025, 10:21:35 am] 📡 Fetching published CVEs from 23 Apr 2001 to 20 Aug 2001...
[08 Oct 2025, 10:21:35 am] 🔁 Resuming CVE backfill from 20 Aug 2001
[08 Oct 2025, 10:21:35 am] 📡 Fetching published CVEs from 23 Apr 2001 to 20 Aug 2001...
[08 Oct 2025, 10:21:36 am] 📄 Page 1 — 594 CVEs from index 0
[08 Oct 2025, 10:21:36 am] 📄 Page 1 — 594 CVEs from index 0
[08 Oct 2025, 10:21:49 am] 🛑 Reached earliest supported CVE publication date — halting backfill.
[08 Oct 2025, 10:21:49 am] ✅ CVE backfill complete!
[08 Oct 2025, 10:21:49 am] 🛑 Reached earliest supported CVE publication date — halting backfill.
[08 Oct 2025, 10:21:49 am] ✅ CVE backfill complete!
[08 Oct 2025, 02:21:49 am] ✅ fetchCVE_withMORE.js finished with exit code: 0
[08 Oct 2025, 02:22:45 am] 🚀 📡 CVE backfill launched - will sync back to 2002.
[08 Oct 2025, 10:22:45 am] 🧪 Getting CVEs from the last 30 of days
[08 Oct 2025, 10:22:45 am] 🧪 Getting CVEs from the last 30 of days
[08 Oct 2025, 10:22:45 am] 🔁 Resuming CVE backfill from 23 Apr 2001
[08 Oct 2025, 10:22:45 am] 📡 Fetching published CVEs from 25 Dec 2000 to 23 Apr 2001...
[08 Oct 2025, 10:22:45 am] 🔁 Resuming CVE backfill from 23 Apr 2001
[08 Oct 2025, 10:22:45 am] 📡 Fetching published CVEs from 25 Dec 2000 to 23 Apr 2001...
[08 Oct 2025, 10:22:47 am] 📄 Page 1 — 389 CVEs from index 0
[08 Oct 2025, 10:22:47 am] 📄 Page 1 — 389 CVEs from index 0
[08 Oct 2025, 10:22:57 am] 🛑 Reached earliest supported CVE publication date — halting backfill.
[08 Oct 2025, 10:22:57 am] ✅ CVE backfill complete!
[08 Oct 2025, 10:22:57 am] 🛑 Reached earliest supported CVE publication date — halting backfill.
[08 Oct 2025, 10:22:57 am] ✅ CVE backfill complete!
[08 Oct 2025, 02:22:57 am] ✅ fetchCVE_withMORE.js finished with exit code: 0
[08 Oct 2025, 02:45:32 am] 🚀 🔍 CVE verification started - comparing with GitHub API.
[08 Oct 2025, 10:45:32 am] 🚀 Starting CVE verification using GitHub API...
[08 Oct 2025, 10:45:32 am] 📡 Fetching CVE statistics from GitHub API...
[08 Oct 2025, 10:45:37 am] ✅ Found 77106 CVE files in GitHub repository
[08 Oct 2025, 10:45:37 am] 🗄️ Counting CVEs in database...
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] ✅ Found 301533 CVEs in database
[08 Oct 2025, 10:45:42 am]
📋 Comparison Report:
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] GitHub Repository: 77,106 CVEs
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] Your Database: 301,533 CVEs
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] Difference: 224,427
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[08 Oct 2025, 10:45:42 am]
Database Date Range:
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] Earliest: 9/30/1988
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] Latest: 10/7/2025
[08 Oct 2025, 10:45:42 am]
📅 Year-by-Year Breakdown:
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] Year | GitHub | Database | Difference | % Complete
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 1988 | 0 | 3 | +3 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 1989 | 0 | 2 | +2 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 1990 | 0 | 11 | +11 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 1991 | 0 | 15 | +15 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 1992 | 0 | 14 | +14 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 1993 | 0 | 14 | +14 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 1994 | 0 | 26 | +26 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 1995 | 0 | 24 | +24 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 1996 | 0 | 116 | +116 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 1997 | 0 | 220 | +220 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 1998 | 0 | 380 | +380 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 1999 | 1579 | 785 | -794 | 49.7%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2000 | 1242 | 1021 | -221 | 82.2%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2001 | 1556 | 1675 | +119 | 107.6%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2002 | 2393 | 2170 | -223 | 90.7%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2003 | 1555 | 1548 | -7 | 99.5%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2004 | 2707 | 2480 | -227 | 91.6%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2005 | 4769 | 5009 | +240 | 105.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2006 | 7143 | 6659 | -484 | 93.2%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2007 | 6580 | 6596 | +16 | 100.2%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2008 | 7177 | 5664 | -1513 | 78.9%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2009 | 5052 | 5778 | +726 | 114.4%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2010 | 5244 | 4667 | -577 | 89.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2011 | 4886 | 4172 | -714 | 85.4%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2012 | 5937 | 5351 | -586 | 90.1%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2013 | 6819 | 5324 | -1495 | 78.1%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2014 | 9000 | 8017 | -983 | 89.1%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2015 | 3467 | 6596 | +3129 | 190.3%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2016 | 0 | 6507 | +6507 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2017 | 0 | 18116 | +18116 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2018 | 0 | 18151 | +18151 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2019 | 0 | 18938 | +18938 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2020 | 0 | 19250 | +19250 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2021 | 0 | 21962 | +21962 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2022 | 0 | 26445 | +26445 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2023 | 0 | 30895 | +30895 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2024 | 0 | 40704 | +40704 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2025 | 0 | 26228 | +26228 | 0.0%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[08 Oct 2025, 10:45:42 am]
⚠️ Years with significant differences (>100):
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 1996: Extra 116 CVEs (database has more than GitHub)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 1997: Extra 220 CVEs (database has more than GitHub)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 1998: Extra 380 CVEs (database has more than GitHub)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 1999: Missing 794 CVEs (785/1579)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2000: Missing 221 CVEs (1021/1242)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2001: Extra 119 CVEs (database has more than GitHub)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2002: Missing 223 CVEs (2170/2393)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2004: Missing 227 CVEs (2480/2707)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2005: Extra 240 CVEs (database has more than GitHub)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2006: Missing 484 CVEs (6659/7143)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2008: Missing 1513 CVEs (5664/7177)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2009: Extra 726 CVEs (database has more than GitHub)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2010: Missing 577 CVEs (4667/5244)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2011: Missing 714 CVEs (4172/4886)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2012: Missing 586 CVEs (5351/5937)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2013: Missing 1495 CVEs (5324/6819)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2014: Missing 983 CVEs (8017/9000)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2015: Extra 3129 CVEs (database has more than GitHub)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2016: Extra 6507 CVEs (database has more than GitHub)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2017: Extra 18116 CVEs (database has more than GitHub)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2018: Extra 18151 CVEs (database has more than GitHub)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2019: Extra 18938 CVEs (database has more than GitHub)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2020: Extra 19250 CVEs (database has more than GitHub)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2021: Extra 21962 CVEs (database has more than GitHub)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2022: Extra 26445 CVEs (database has more than GitHub)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2023: Extra 30895 CVEs (database has more than GitHub)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2024: Extra 40704 CVEs (database has more than GitHub)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 2025: Extra 26228 CVEs (database has more than GitHub)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am]
📊 Overall Completion: 391.06%
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] 🎉 Your database has all CVEs from the official GitHub repository!
[08 Oct 2025, 10:45:42 am] (You may have older CVEs or modified entries not in the current repository)
[08 Oct 2025, 10:45:42 am]
✅ Verification complete!
[08 Oct 2025, 02:45:42 am] ✅ verifyCVECountAPI.js finished with exit code: 0
[11 Oct 2025, 04:19:24 pm] 🧪 Getting CVEs from the last 365 of days
[11 Oct 2025, 04:19:24 pm] ⚠️ MAX_RANGE_DAYS exceeds NVD API limit. Defaulting to 120.
[11 Oct 2025, 04:19:24 pm] 🚀 Starting FAST CVE enrichment by modified date...
[11 Oct 2025, 04:19:24 pm] 📅 Fetching modified CVEs from 13 June 2025 to 11 Oct 2025
[11 Oct 2025, 04:19:26 pm] 📦 Found 15784 CVEs to enrich from 13 June 2025 to 11 Oct 2025
[11 Oct 2025, 04:19:26 pm] 📄 Page 1 — 2000 CVEs (Index 0)
[11 Oct 2025, 04:19:26 pm] 📊 Progress: 100/15784 CVEs (0.6%)
[11 Oct 2025, 04:19:26 pm] 📊 Progress: 200/15784 CVEs (1.3%)
[11 Oct 2025, 04:19:26 pm] 📊 Progress: 300/15784 CVEs (1.9%)
[11 Oct 2025, 04:19:26 pm] 📊 Progress: 400/15784 CVEs (2.5%)
[11 Oct 2025, 04:19:26 pm] 📊 Progress: 500/15784 CVEs (3.2%)
[11 Oct 2025, 04:19:26 pm] 📊 Progress: 600/15784 CVEs (3.8%)
[11 Oct 2025, 04:19:26 pm] 📊 Progress: 700/15784 CVEs (4.4%)
[11 Oct 2025, 04:19:26 pm] 📊 Progress: 800/15784 CVEs (5.1%)
[11 Oct 2025, 04:19:26 pm] 📊 Progress: 900/15784 CVEs (5.7%)
[11 Oct 2025, 04:19:26 pm] 📊 Progress: 1000/15784 CVEs (6.3%)
[11 Oct 2025, 04:19:27 pm] 📊 Progress: 1100/15784 CVEs (7.0%)
[11 Oct 2025, 04:19:27 pm] 📊 Progress: 1200/15784 CVEs (7.6%)
[11 Oct 2025, 04:19:27 pm] 📊 Progress: 1300/15784 CVEs (8.2%)
[11 Oct 2025, 04:19:27 pm] 📊 Progress: 1400/15784 CVEs (8.9%)
[11 Oct 2025, 04:19:27 pm] 📊 Progress: 1500/15784 CVEs (9.5%)
[11 Oct 2025, 04:19:27 pm] 📊 Progress: 1600/15784 CVEs (10.1%)
[11 Oct 2025, 04:19:27 pm] 📊 Progress: 1700/15784 CVEs (10.8%)
[11 Oct 2025, 04:19:27 pm] 📊 Progress: 1800/15784 CVEs (11.4%)
[11 Oct 2025, 04:19:27 pm] 📊 Progress: 1900/15784 CVEs (12.0%)
[11 Oct 2025, 04:19:27 pm] 📊 Progress: 2000/15784 CVEs (12.7%)
[11 Oct 2025, 04:19:35 pm] 📄 Page 2 — 2000 CVEs (Index 2000)
[11 Oct 2025, 04:19:35 pm] 📊 Progress: 2100/15784 CVEs (13.3%)
[11 Oct 2025, 04:19:35 pm] 📊 Progress: 2200/15784 CVEs (13.9%)
[11 Oct 2025, 04:19:36 pm] 📊 Progress: 2300/15784 CVEs (14.6%)
[11 Oct 2025, 04:19:36 pm] 📊 Progress: 2400/15784 CVEs (15.2%)
[11 Oct 2025, 04:19:36 pm] 📊 Progress: 2500/15784 CVEs (15.8%)
[11 Oct 2025, 04:19:36 pm] 📊 Progress: 2600/15784 CVEs (16.5%)
[11 Oct 2025, 04:19:36 pm] 📊 Progress: 2700/15784 CVEs (17.1%)
[11 Oct 2025, 04:19:36 pm] 📊 Progress: 2800/15784 CVEs (17.7%)
[11 Oct 2025, 04:19:36 pm] 📊 Progress: 2900/15784 CVEs (18.4%)
[11 Oct 2025, 04:19:36 pm] 📊 Progress: 3000/15784 CVEs (19.0%)
[11 Oct 2025, 04:19:36 pm] 📊 Progress: 3100/15784 CVEs (19.6%)
[11 Oct 2025, 04:19:36 pm] 📊 Progress: 3200/15784 CVEs (20.3%)
[11 Oct 2025, 04:19:36 pm] 📊 Progress: 3300/15784 CVEs (20.9%)
[11 Oct 2025, 04:19:36 pm] 📊 Progress: 3400/15784 CVEs (21.5%)
[11 Oct 2025, 04:19:36 pm] 📊 Progress: 3500/15784 CVEs (22.2%)
[11 Oct 2025, 04:19:36 pm] 📊 Progress: 3600/15784 CVEs (22.8%)
[11 Oct 2025, 04:19:36 pm] 📊 Progress: 3700/15784 CVEs (23.4%)
[11 Oct 2025, 04:19:36 pm] 📊 Progress: 3800/15784 CVEs (24.1%)
[11 Oct 2025, 04:19:36 pm] 📊 Progress: 3900/15784 CVEs (24.7%)
[11 Oct 2025, 04:19:37 pm] 📊 Progress: 4000/15784 CVEs (25.3%)
[11 Oct 2025, 04:19:45 pm] 📄 Page 3 — 2000 CVEs (Index 4000)
[11 Oct 2025, 04:19:45 pm] 📊 Progress: 4100/15784 CVEs (26.0%)
[11 Oct 2025, 04:19:45 pm] 📊 Progress: 4200/15784 CVEs (26.6%)
[11 Oct 2025, 04:19:45 pm] 📊 Progress: 4300/15784 CVEs (27.2%)
[11 Oct 2025, 04:19:45 pm] 📊 Progress: 4400/15784 CVEs (27.9%)
[11 Oct 2025, 04:19:45 pm] 📊 Progress: 4500/15784 CVEs (28.5%)
[11 Oct 2025, 04:19:45 pm] 📊 Progress: 4600/15784 CVEs (29.1%)
[11 Oct 2025, 04:19:45 pm] 📊 Progress: 4700/15784 CVEs (29.8%)
[11 Oct 2025, 04:19:45 pm] 📊 Progress: 4800/15784 CVEs (30.4%)
[11 Oct 2025, 04:19:45 pm] 📊 Progress: 4900/15784 CVEs (31.0%)
[11 Oct 2025, 04:19:45 pm] 📊 Progress: 5000/15784 CVEs (31.7%)
[11 Oct 2025, 04:19:45 pm] 📊 Progress: 5100/15784 CVEs (32.3%)
[11 Oct 2025, 04:19:46 pm] 📊 Progress: 5200/15784 CVEs (32.9%)
[11 Oct 2025, 04:19:46 pm] 📊 Progress: 5300/15784 CVEs (33.6%)
[11 Oct 2025, 04:19:46 pm] 📊 Progress: 5400/15784 CVEs (34.2%)
[11 Oct 2025, 04:19:46 pm] 📊 Progress: 5500/15784 CVEs (34.8%)
[11 Oct 2025, 04:19:46 pm] 📊 Progress: 5600/15784 CVEs (35.5%)
[11 Oct 2025, 04:19:46 pm] 📊 Progress: 5700/15784 CVEs (36.1%)
[11 Oct 2025, 04:19:46 pm] 📊 Progress: 5800/15784 CVEs (36.7%)
[11 Oct 2025, 04:19:46 pm] 📊 Progress: 5900/15784 CVEs (37.4%)
[11 Oct 2025, 04:19:46 pm] 📊 Progress: 6000/15784 CVEs (38.0%)
[11 Oct 2025, 04:19:54 pm] 📄 Page 4 — 2000 CVEs (Index 6000)
[11 Oct 2025, 04:19:54 pm] 📊 Progress: 6100/15784 CVEs (38.6%)
[11 Oct 2025, 04:19:54 pm] 📊 Progress: 6200/15784 CVEs (39.3%)
[11 Oct 2025, 04:19:54 pm] 📊 Progress: 6300/15784 CVEs (39.9%)
[11 Oct 2025, 04:19:54 pm] 📊 Progress: 6400/15784 CVEs (40.5%)
[11 Oct 2025, 04:19:54 pm] 📊 Progress: 6500/15784 CVEs (41.2%)
[11 Oct 2025, 04:19:54 pm] 📊 Progress: 6600/15784 CVEs (41.8%)
[11 Oct 2025, 04:19:54 pm] 📊 Progress: 6700/15784 CVEs (42.4%)
[11 Oct 2025, 04:19:55 pm] 📊 Progress: 6800/15784 CVEs (43.1%)
[11 Oct 2025, 04:19:55 pm] 📊 Progress: 6900/15784 CVEs (43.7%)
[11 Oct 2025, 04:19:55 pm] 📊 Progress: 7000/15784 CVEs (44.3%)
[11 Oct 2025, 04:19:55 pm] 📊 Progress: 7100/15784 CVEs (45.0%)
[11 Oct 2025, 04:19:55 pm] 📊 Progress: 7200/15784 CVEs (45.6%)
[11 Oct 2025, 04:19:55 pm] 📊 Progress: 7300/15784 CVEs (46.2%)
